液中膜廃水処理設備 納入実績表 |
平成10年8月 | T社 福井県武生市 クリーニング業 50m3/日 |
平成11年4月 | D社 富山県富山市 クリーニング業 200m3/日 |
平成11年10月 | Y社 富山県富山市 医薬品製造 60m3/日 |
平成12年1月 | F社 石川県中能登町 食品製造業 192m3/日 |
平成12年6月 | K社 石川県小松市 産業廃棄物処分場 120m3/日 |
平成12年8月 | M社 富山県魚津市 半導体製造 200m3/日 |
平成13年6月 | N社 石川県金沢市 食品製造 190m3/日 |
平成13年7月 | H社 富山県富山市 クリーニング業 50m3/日 |
平成14年1月 | S社 富山県八尾町 医薬品製造 50m3/日 |
平成15年5月 | F社 大阪府堺市 食品製造 200m3/日 |
平成15年10月 | G社 富山県富山市 飲料水製造 50m3/日 |
平成16年1月 | N社 富山県富山市 化学薬品製造 40m3/日 |
平成16年5月 | F社 大阪府堺市 食品製造 200m3/日 |
平成16年9月 | K社 石川県珠洲市 クリーニング業 処理水再利用 150m3/日 |
平成16年9月 | K社 福島県小名浜市 化学製品製造 50m3/日 |
平成16年10月 | R社 富山県富山市 医薬品製造 20m3/日 |
平成16年12月 | N社 富山県滑川市 医薬品製造 30m3/日 |
平成17年1月 | F社 大阪府泉佐野市 食品製造 処理水再利用設備 400m3/日 |
平成18年11月 | S社 富山県富山市 医薬品 60m3/日 |
平成18年11月 | K社 富山県魚津市 食品製造 250m3/日 |
平成19年5月 | D社 富山県富山市 クリーニング業 250m3/日 |
平成19年6月 | F社 富山県富山市 食品加工 250m3/日 |
平成19年7月 | I社 富山県高岡市 製麺 増設 100m3/日 |
平成19年12月 New |
Y社 富山県富山市 医薬品製造 増設 80m3/日 |
平成20年5月 New |
C社 富山県富山市 クリーニング業 120m3/日 |
平成20年12月 New |
F社 GA,USA 食品原材料製造 ユニット納入 |